短线防风险 45只个股短期均线现死叉
证券时(shí短线防风险 45只个股短期均线现死叉)报•数据宝统计,截至(zhì)下午收盘,上证综指(zhǐ)3044.82点 ,涨(zhǎng)跌幅为0.76%,A股总成交额为7991.29亿元。到(dào)目前为止,今日有45只A股(gǔ)的(de)5日均线主动下穿10日均线,其中中原(yuán)传媒、中科信息、辰安科技(jì)等(děng)个股的5日均线(xiàn)较10日均线距离最大,分别达-2.01%、-1.65%、-1.56%。(数据宝)
部分5日、10日(rì)均线死叉(chā)个股
代码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 今日 涨(zhǎng)跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均(jūn)线 距(jù)离(%) | 最新价(jià) (元) | 较10日 均线 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000719 | 中原传媒 | -9.12 | 8.53 | 11.34 | 11.58 | -2.01 | 10.27 | -11.27 |
300678 | 中科(kē)信(xìn)息 | 3.44 | 3.58 | 28.58 | 29.06 | -1.65 | 28.26 | -2.74 |
300523 | 辰安(ān)科技 | 3.54 | 1.59 | 19.86 | 20.18 | -1.56 | 18.72 | -7.23 |
601949 | 中国出版 | 4.05 | 2.15 | 7.35 | 7.45 | -1.38 | 7.45 | 0.01 |
601928 | 凤凰传媒 | -1.90 | 1.01 | 10.82 | 10.96 | -1.34 | 10.30 | -6.05 |
002728 | 特(tè)一药业 | -3.07 | 5.82 | 10.24 | 10.35 | -1.10 | 9.47 | -8.51 |
600757 | 长江传媒 | 1.22 | 1.89 | 7.78 | 7.86 | -1.08 | 7.47 | -4.97 |
601921 | 浙版传媒 | -0.24 | 3.26 | 8.53 | 8.61 | -1.00 | 8.40 | -2.46 |
603501 | 韦尔股份 | -0.51 | 0.51 | 94.35 | 95.28 | -0.98 | 92.80 | -2.61 |
688556 | 高测股份 | -8.23 | 3.65 | 28.67 | 28.94 | -0.92 | 26.88 | -7.11 |
001287 | 中电港(gǎng) | 2.38 | 1.32 | 17.59 | 17.73 | -0.76 | 17.64 | -0.50 |
600039 | 四川路桥 | 1.10 | 0.53 | 7.60 | 7.66 | -0.72 | 7.34 | -4.17 |
688349 | 三一重能 | -0.84 | 0.81 | 27.76 | 27.96 | -0.71 | 27.02 | -3.36 |
601138 | 工业富(fù)联 | 8.01 | 1.13 | 21.72 | 21.87 | -0.66 | 22.24 | 1.70 |
601808 | 中海油服 | 0.16 | 0.35 | 18.78 | 18.90 | -0.62 | 18.56 | -1.80 |
000021 | 深(shēn)科技 | 4.24 | 2.13 | 13.18 | 13.27 | -0.62 | 13.51 | 1.84 |
688248 | 南网科技 | 1.30 | 1.40 | 27.07 | 27.22 | -0.54 | 27.35 | 0.47 |
603881 | 数据港 | 4.44 | 1.45 | 17.57 | 17.65 | -0.49 | 17.86 | 1.17 |
300070 | 碧水源 | 0.42 | 0.61 | 4.77 | 4.80 | -0.46 | 4.73 | -1.38 |
300540 | 蜀道装备 | 5.16 | 4.22 | 22.52 | 22.62 | -0.44 | 23.22 | 2.68 |
600199 | 金种子酒 | 0.74 | 1.11 | 14.82 | 14.88 | -0.40 | 14.89 | 0.06 |
600166 | 福(fú)田汽车 | 0.38 | 1.09 | 2.68 | 2.69 | -0.37 | 2.63 | -2.30 |
603233 | 大参(cān)林 | 2.05 | 0.79 | 21.41 | 21.49 | -0.34 | 20.41 | -5.01 |
002266 | 浙富(fù)控股(gǔ) | 0.62 | 0.42 | 3.32 | 3.33短线防风险 45只个股短期均线现死叉 | -0.33 | 3.27 | -1.77 |
688153 | 唯(wéi)捷创芯 | 5.00 | 1.64 | 51.93 | 52.11 | -0.33 | 52.50 | 0.76 |
000100 | TCL科(kē)技 | 1.26 | 1.35 | 4.89 | 4.91 | -0.33 | 4.84 | -1.43 |
301015 | 百洋医(yī)药 | -1.02 | 5.57 | 32.19 | 32.28 | -0.28 | 30.04 | -6.93 |
600498 | 烽火通信 | 3.61 | 1.97 | 16.64 | 16.68 | -0.27 | 16.63 | -0.31 |
000012 | 南玻A | -1.27 | 0.88 | 5.60 | 5.61 | -0.25 | 5.44 | -3.06 |
300613 | 富瀚微 | 1.14 | 1.46 | 31.73 | 31.81 | -0.25 | 31.85 | 0.12 |
未经允许不得转载:杭州致远大酒店 短线防风险 45只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了